01
创新科技成果展示奖
在科技成果展示与推广应用方面表现优异,荣获展示奖

周期规律分析模块帮助掌握加拿大28走势趋势。 · 共 28 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和尾 | 总和单双 | 和值单双 | 大小单双组合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3409007 | 2026-03-26 22:18:00 | 794 | 0 | 双 | 双 | 大双 |
| 3409006 | 2026-03-26 22:14:30 | 422 | 8 | 双 | 双 | 小双 |
| 3409005 | 2026-03-26 22:11:00 | 937 | 9 | 单 | 单 | 大单 |
| 3409004 | 2026-03-26 22:07:30 | 294 | 5 | 单 | 单 | 大单 |
| 3409003 | 2026-03-26 22:04:00 | 831 | 2 | 双 | 双 | 小双 |
| 3409002 | 2026-03-26 22:00:30 | 056 | 1 | 单 | 单 | 小单 |
| 3409001 | 2026-03-26 21:57:00 | 972 | 8 | 双 | 双 | 大双 |
| 3409000 | 2026-03-26 21:53:30 | 636 | 5 | 单 | 单 | 大单 |
| 3408999 | 2026-03-26 21:50:00 | 242 | 8 | 双 | 双 | 小双 |
| 3408998 | 2026-03-26 21:46:30 | 883 | 9 | 单 | 单 | 大单 |
| 3408997 | 2026-03-26 21:43:00 | 643 | 3 | 单 | 单 | 小单 |
| 3408996 | 2026-03-26 21:39:30 | 476 | 7 | 单 | 单 | 大单 |
| 3408995 | 2026-03-26 21:36:00 | 404 | 8 | 双 | 双 | 小双 |
| 3408994 | 2026-03-26 21:32:30 | 250 | 7 | 单 | 单 | 小单 |
| 3408993 | 2026-03-26 21:29:00 | 974 | 0 | 双 | 双 | 大双 |
| 3408992 | 2026-03-26 21:25:30 | 747 | 8 | 双 | 双 | 大双 |
| 3408991 | 2026-03-26 21:22:00 | 823 | 3 | 单 | 单 | 小单 |
| 3408990 | 2026-03-26 21:18:30 | 806 | 4 | 双 | 双 | 大双 |
| 3408989 | 2026-03-26 21:15:00 | 878 | 3 | 单 | 单 | 大单 |
| 3408988 | 2026-03-26 21:11:30 | 422 | 8 | 双 | 双 | 小双 |
| 3408987 | 2026-03-26 21:08:00 | 454 | 3 | 单 | 单 | 小单 |
| 3408986 | 2026-03-26 21:04:30 | 395 | 7 | 单 | 单 | 大单 |
| 3408985 | 2026-03-26 21:01:00 | 678 | 1 | 单 | 单 | 大单 |
| 3408984 | 2026-03-26 20:00:00 | 852 | 5 | 单 | 单 | 大单 |
| 3408983 | 2026-03-26 19:56:30 | 693 | 8 | 双 | 双 | 大双 |
| 3408982 | 2026-03-26 19:53:00 | 844 | 6 | 双 | 双 | 大双 |
| 3408981 | 2026-03-26 19:49:30 | 774 | 8 | 双 | 双 | 大双 |
| 3408980 | 2026-03-26 19:46:00 | 345 | 2 | 双 | 双 | 小双 |
阅读这些问答,快速掌握网站使用技巧。
以责任铸荣光,以信任赢未来。
在科技成果展示与推广应用方面表现优异,荣获展示奖

企业在数据安全体系规划与建设执行中表现卓越,荣获数据安全体系卓越奖

中心聚焦低碳数字基础设施建设,助力全球智慧产业绿色化转型。

在品牌服务创新与智能体验优化方面表现出色,获服务创新卓越奖
